Holdings
Table of contents
Table of contents
Holdings
| Title | Format | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Core Plus Bond Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Fixed Income Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Global Allocation Fund Holdings | External | Monthly Holdings | |
| Global Allocation Fund Top 10 Holdings | Top Ten Holding | Top 10 Holdings | |
| Global Bond Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Global Growth Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Growth Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| High Income Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| High Income Opportunities Fund Monthly Holdings | Monthly Holdings | ||
| High Income Opportunities Fund Q1 Fiscal Holdings | Fiscal Holdings | ||
| High Income Opportunities Fund Q3 Fiscal Holdings | Fiscal Holdings | ||
| High Income Opportunities Fund Top 10 Holdings | Top Ten Holding | Top 10 Holdings | |
| Income Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Inflation Protected Securities Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Institutional High Income Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Intermediate Duration Bond Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| International Growth Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Investment Grade Bond Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Investment Grade Fixed Income Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Limited Term Government and Agency Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Securitized Asset Fund Monthly Holdings | Monthly Holdings | ||
| Securitized Asset Fund Q1 Fiscal Holdings | Fiscal Holdings | ||
| Securitized Asset Fund Q3 Fiscal Holdings | Fiscal Holdings | ||
| Securitized Asset Fund Top 10 Holdings | Top Ten Holding | Top 10 Holdings | |
| Senior Floating Rate and Fixed Income Fund Holdings | External | Monthly Holdings | |
| Senior Floating Rate and Fixed Income Fund Top 10 Holdings | Top Ten Holding | Top 10 Holdings | |
| Small Cap Growth Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Small Cap Value Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Small/Mid Cap Growth Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings | |
| Strategic Alpha Fund Holdings | External | Monthly Holdings | |
| Strategic Alpha Fund Top 10 Holdings | Top Ten Holding | Top 10 Holdings | |
| Strategic Income Fund Holdings | External | Monthly Holdings, Top Ten Holdings |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distribution, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330
Top 10 holdings may not be representative of current or future holdings and will evolve over time. Holdings may combine more than one security from the same issuer and related depositary receipts. Portfolio weight calculations include accrued interest.