Strategic Alpha Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | $9.86 | $0.00 | 0.00% |
| 12/24/2025 | $9.86 | $0.01 | 0.10% |
| 12/23/2025 | $9.85 | $0.00 | 0.00% |
| 12/22/2025 | $9.85 | $-0.13 | -1.30% |
| 12/19/2025 | $9.98 | $0.01 | 0.10% |
| 12/18/2025 | $9.97 | $0.01 | 0.10% |
| 12/17/2025 | $9.96 | $-0.01 | -0.10% |
| 12/16/2025 | $9.97 | $0.01 | 0.10% |
| 12/15/2025 | $9.96 | $0.00 | 0.00% |
| 12/12/2025 | $9.96 | $0.00 | 0.00% |
| 12/11/2025 | $9.96 | $0.01 | 0.10% |
| 12/10/2025 | $9.95 | $0.01 | 0.10% |
| 12/9/2025 | $9.94 | $-0.01 | -0.10% |
| 12/8/2025 | $9.95 | $-0.01 | -0.10% |
| 12/5/2025 | $9.96 | $0.00 | 0.00% |
| 12/4/2025 | $9.96 | $0.00 | 0.00% |
| 12/3/2025 | $9.96 | $0.01 | 0.10% |
| 12/2/2025 | $9.95 | $0.01 | 0.10% |
| 12/1/2025 | $9.94 | $-0.01 | -0.10% |
| 11/28/2025 | $9.95 | $0.01 | 0.10% |
| 11/26/2025 | $9.94 | $0.00 | 0.00% |
| 11/25/2025 | $9.94 | $0.02 | 0.20% |
| 11/24/2025 | $9.92 | $0.01 | 0.10% |
| 11/21/2025 | $9.91 | $0.01 | 0.10% |
| 11/20/2025 | $9.90 | $0.00 | 0.00% |
| 11/19/2025 | $9.90 | $0.00 | 0.00% |
| 11/18/2025 | $9.90 | $0.00 | 0.00% |
| 11/17/2025 | $9.90 | $0.01 | 0.10% |
| 11/14/2025 | $9.89 | $-0.01 | -0.10% |
| 11/13/2025 | $9.90 | $-0.01 | -0.10% |
| 11/12/2025 | $9.91 | $0.00 | 0.00% |
| 11/11/2025 | $9.91 | $0.02 | 0.20% |
| 11/10/2025 | $9.89 | $0.01 | 0.10% |
| 11/7/2025 | $9.88 | $-0.01 | -0.10% |
| 11/6/2025 | $9.89 | $0.02 | 0.20% |
| 11/5/2025 | $9.87 | $0.00 | 0.00% |
| 11/4/2025 | $9.87 | $0.00 | 0.00% |
| 11/3/2025 | $9.87 | $-0.01 | -0.10% |
| 10/31/2025 | $9.88 | $0.00 | 0.00% |
| 10/30/2025 | $9.88 | $-0.01 | -0.10% |
| 10/29/2025 | $9.89 | $-0.01 | -0.10% |
| 10/28/2025 | $9.90 | $0.00 | 0.00% |
| 10/27/2025 | $9.90 | $0.01 | 0.10% |
| 10/24/2025 | $9.89 | $0.01 | 0.10% |
| 10/23/2025 | $9.88 | $0.00 | 0.00% |
| 10/22/2025 | $9.88 | $0.00 | 0.00% |
| 10/21/2025 | $9.88 | $0.00 | 0.00% |
| 10/20/2025 | $9.88 | $0.01 | 0.10% |
| 10/17/2025 | $9.87 | $0.00 | 0.00% |
| 10/16/2025 | $9.87 | $0.01 | 0.10% |
| 10/15/2025 | $9.86 | $0.00 | 0.00% |
| 10/14/2025 | $9.86 | $0.01 | 0.10% |
| 10/13/2025 | $9.85 | $0.01 | 0.10% |
| 10/10/2025 | $9.84 | $0.00 | 0.00% |
| 10/9/2025 | $9.84 | $-0.02 | -0.20% |
| 10/8/2025 | $9.86 | $0.00 | 0.00% |
| 10/7/2025 | $9.86 | $0.00 | 0.00% |
| 10/6/2025 | $9.86 | $0.00 | 0.00% |
| 10/3/2025 | $9.86 | $0.00 | 0.00% |
| 10/2/2025 | $9.86 | $0.00 | 0.00% |
| 10/1/2025 | $9.86 | $0.02 | 0.20% |
| 9/30/2025 | $9.84 | $0.00 | 0.00% |
| 9/29/2025 | $9.84 | $0.01 | 0.10% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330