Small/Mid Cap Growth Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | $14.79 | $-0.01 | -0.07% |
| 12/24/2025 | $14.80 | $0.02 | 0.14% |
| 12/23/2025 | $14.78 | $-0.04 | -0.27% |
| 12/22/2025 | $14.82 | $0.20 | 1.37% |
| 12/19/2025 | $14.62 | $0.20 | 1.39% |
| 12/18/2025 | $14.42 | $0.07 | 0.49% |
| 12/17/2025 | $14.35 | $-0.18 | -1.24% |
| 12/16/2025 | $14.53 | $-0.07 | -0.48% |
| 12/15/2025 | $14.60 | $-0.05 | -0.34% |
| 12/12/2025 | $14.65 | $-0.24 | -1.61% |
| 12/11/2025 | $14.89 | $0.21 | 1.43% |
| 12/10/2025 | $14.68 | $0.18 | 1.24% |
| 12/9/2025 | $14.50 | $-0.05 | -0.34% |
| 12/8/2025 | $14.55 | $-0.12 | -0.82% |
| 12/5/2025 | $14.67 | $0.00 | 0.00% |
| 12/4/2025 | $14.67 | $0.08 | 0.55% |
| 12/3/2025 | $14.59 | $0.14 | 0.97% |
| 12/2/2025 | $14.45 | $-0.03 | -0.21% |
| 12/1/2025 | $14.48 | $-0.19 | -1.30% |
| 11/28/2025 | $14.67 | $0.07 | 0.48% |
| 11/26/2025 | $14.60 | $0.08 | 0.55% |
| 11/25/2025 | $14.52 | $0.28 | 1.97% |
| 11/24/2025 | $14.24 | $0.20 | 1.42% |
| 11/21/2025 | $14.04 | $0.30 | 2.18% |
| 11/20/2025 | $13.74 | $-0.26 | -1.86% |
| 11/19/2025 | $14.00 | $0.08 | 0.57% |
| 11/18/2025 | $13.92 | $0.01 | 0.07% |
| 11/17/2025 | $13.91 | $-0.25 | -1.77% |
| 11/14/2025 | $14.16 | $0.01 | 0.07% |
| 11/13/2025 | $14.15 | $-0.40 | -2.75% |
| 11/12/2025 | $14.55 | $0.00 | 0.00% |
| 11/11/2025 | $14.55 | $0.00 | 0.00% |
| 11/10/2025 | $14.55 | $0.16 | 1.11% |
| 11/7/2025 | $14.39 | $0.03 | 0.21% |
| 11/6/2025 | $14.36 | $-0.11 | -0.76% |
| 11/5/2025 | $14.47 | $0.11 | 0.77% |
| 11/4/2025 | $14.36 | $-0.20 | -1.37% |
| 11/3/2025 | $14.56 | $0.01 | 0.07% |
| 10/31/2025 | $14.55 | $-0.07 | -0.48% |
| 10/30/2025 | $14.62 | $-0.13 | -0.88% |
| 10/29/2025 | $14.75 | $0.01 | 0.07% |
| 10/28/2025 | $14.74 | $-0.11 | -0.74% |
| 10/27/2025 | $14.85 | $0.08 | 0.54% |
| 10/24/2025 | $14.77 | $0.10 | 0.68% |
| 10/23/2025 | $14.67 | $0.20 | 1.38% |
| 10/22/2025 | $14.47 | $-0.18 | -1.23% |
| 10/21/2025 | $14.65 | $0.06 | 0.41% |
| 10/20/2025 | $14.59 | $0.21 | 1.46% |
| 10/17/2025 | $14.38 | $0.03 | 0.21% |
| 10/16/2025 | $14.35 | $-0.15 | -1.03% |
| 10/15/2025 | $14.50 | $0.05 | 0.35% |
| 10/14/2025 | $14.45 | $0.13 | 0.91% |
| 10/13/2025 | $14.32 | $0.35 | 2.51% |
| 10/10/2025 | $13.97 | $-0.39 | -2.72% |
| 10/9/2025 | $14.36 | $-0.09 | -0.62% |
| 10/8/2025 | $14.45 | $0.20 | 1.40% |
| 10/7/2025 | $14.25 | $-0.20 | -1.38% |
| 10/6/2025 | $14.45 | $0.01 | 0.07% |
| 10/3/2025 | $14.44 | $0.01 | 0.07% |
| 10/2/2025 | $14.43 | $0.04 | 0.28% |
| 10/1/2025 | $14.39 | $-0.05 | -0.35% |
| 9/30/2025 | $14.44 | $0.02 | 0.14% |
| 9/29/2025 | $14.42 | $0.02 | 0.14% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330