Small Cap Value Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 2/6/2026 | $21.40 | $0.65 | 3.13% |
| 2/5/2026 | $20.75 | $-0.10 | -0.48% |
| 2/4/2026 | $20.85 | $0.19 | 0.92% |
| 2/3/2026 | $20.66 | $0.09 | 0.44% |
| 2/2/2026 | $20.57 | $0.17 | 0.83% |
| 1/30/2026 | $20.40 | $-0.06 | -0.29% |
| 1/29/2026 | $20.46 | $0.13 | 0.64% |
| 1/28/2026 | $20.33 | $-0.15 | -0.73% |
| 1/27/2026 | $20.48 | $-0.03 | -0.15% |
| 1/26/2026 | $20.51 | $0.04 | 0.20% |
| 1/23/2026 | $20.47 | $-0.32 | -1.54% |
| 1/22/2026 | $20.79 | $0.07 | 0.34% |
| 1/21/2026 | $20.72 | $0.50 | 2.47% |
| 1/20/2026 | $20.22 | $-0.32 | -1.56% |
| 1/16/2026 | $20.54 | $-0.05 | -0.24% |
| 1/15/2026 | $20.59 | $0.27 | 1.33% |
| 1/14/2026 | $20.32 | $0.14 | 0.69% |
| 1/13/2026 | $20.18 | $0.07 | 0.35% |
| 1/12/2026 | $20.11 | $0.11 | 0.55% |
| 1/9/2026 | $20.00 | $0.12 | 0.60% |
| 1/8/2026 | $19.88 | $0.29 | 1.48% |
| 1/7/2026 | $19.59 | $-0.17 | -0.86% |
| 1/6/2026 | $19.76 | $0.17 | 0.87% |
| 1/5/2026 | $19.59 | $0.31 | 1.61% |
| 1/2/2026 | $19.28 | $0.12 | 0.63% |
| 12/31/2025 | $19.16 | $-0.20 | -1.03% |
| 12/30/2025 | $19.36 | $-3.62 | -15.75% |
| 12/29/2025 | $22.98 | $-0.10 | -0.43% |
| 12/26/2025 | $23.08 | $-0.01 | -0.04% |
| 12/24/2025 | $23.09 | $0.07 | 0.30% |
| 12/23/2025 | $23.02 | $-0.07 | -0.30% |
| 12/22/2025 | $23.09 | $0.15 | 0.65% |
| 12/19/2025 | $22.94 | $0.07 | 0.31% |
| 12/18/2025 | $22.87 | $0.14 | 0.62% |
| 12/17/2025 | $22.73 | $-0.16 | -0.70% |
| 12/16/2025 | $22.89 | $-0.08 | -0.35% |
| 12/15/2025 | $22.97 | $-0.08 | -0.35% |
| 12/12/2025 | $23.05 | $-0.21 | -0.90% |
| 12/11/2025 | $23.26 | $0.20 | 0.87% |
| 12/10/2025 | $23.06 | $0.47 | 2.08% |
| 12/9/2025 | $22.59 | $0.05 | 0.22% |
| 12/8/2025 | $22.54 | $-0.08 | -0.35% |
| 12/5/2025 | $22.62 | $-0.01 | -0.04% |
| 12/4/2025 | $22.63 | $0.04 | 0.18% |
| 12/3/2025 | $22.59 | $0.31 | 1.39% |
| 12/2/2025 | $22.28 | $-0.08 | -0.36% |
| 12/1/2025 | $22.36 | $-0.06 | -0.27% |
| 11/28/2025 | $22.42 | $0.09 | 0.40% |
| 11/26/2025 | $22.33 | $0.06 | 0.27% |
| 11/25/2025 | $22.27 | $0.51 | 2.34% |
| 11/24/2025 | $21.76 | $0.24 | 1.12% |
| 11/21/2025 | $21.52 | $0.59 | 2.82% |
| 11/20/2025 | $20.93 | $-0.31 | -1.46% |
| 11/19/2025 | $21.24 | $0.08 | 0.38% |
| 11/18/2025 | $21.16 | $0.05 | 0.24% |
| 11/17/2025 | $21.11 | $-0.57 | -2.63% |
| 11/14/2025 | $21.68 | $-0.04 | -0.18% |
| 11/13/2025 | $21.72 | $-0.38 | -1.72% |
| 11/12/2025 | $22.10 | $0.06 | 0.27% |
| 11/11/2025 | $22.04 | $-0.02 | -0.09% |
| 11/10/2025 | $22.06 | $0.17 | 0.78% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330