Small Cap Value Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | $23.08 | $-0.01 | -0.04% |
| 12/24/2025 | $23.09 | $0.07 | 0.30% |
| 12/23/2025 | $23.02 | $-0.07 | -0.30% |
| 12/22/2025 | $23.09 | $0.15 | 0.65% |
| 12/19/2025 | $22.94 | $0.07 | 0.31% |
| 12/18/2025 | $22.87 | $0.14 | 0.62% |
| 12/17/2025 | $22.73 | $-0.16 | -0.70% |
| 12/16/2025 | $22.89 | $-0.08 | -0.35% |
| 12/15/2025 | $22.97 | $-0.08 | -0.35% |
| 12/12/2025 | $23.05 | $-0.21 | -0.90% |
| 12/11/2025 | $23.26 | $0.20 | 0.87% |
| 12/10/2025 | $23.06 | $0.47 | 2.08% |
| 12/9/2025 | $22.59 | $0.05 | 0.22% |
| 12/8/2025 | $22.54 | $-0.08 | -0.35% |
| 12/5/2025 | $22.62 | $-0.01 | -0.04% |
| 12/4/2025 | $22.63 | $0.04 | 0.18% |
| 12/3/2025 | $22.59 | $0.31 | 1.39% |
| 12/2/2025 | $22.28 | $-0.08 | -0.36% |
| 12/1/2025 | $22.36 | $-0.06 | -0.27% |
| 11/28/2025 | $22.42 | $0.09 | 0.40% |
| 11/26/2025 | $22.33 | $0.06 | 0.27% |
| 11/25/2025 | $22.27 | $0.51 | 2.34% |
| 11/24/2025 | $21.76 | $0.24 | 1.12% |
| 11/21/2025 | $21.52 | $0.59 | 2.82% |
| 11/20/2025 | $20.93 | $-0.31 | -1.46% |
| 11/19/2025 | $21.24 | $0.08 | 0.38% |
| 11/18/2025 | $21.16 | $0.05 | 0.24% |
| 11/17/2025 | $21.11 | $-0.57 | -2.63% |
| 11/14/2025 | $21.68 | $-0.04 | -0.18% |
| 11/13/2025 | $21.72 | $-0.38 | -1.72% |
| 11/12/2025 | $22.10 | $0.06 | 0.27% |
| 11/11/2025 | $22.04 | $-0.02 | -0.09% |
| 11/10/2025 | $22.06 | $0.17 | 0.78% |
| 11/7/2025 | $21.89 | $0.14 | 0.64% |
| 11/6/2025 | $21.75 | $-0.23 | -1.05% |
| 11/5/2025 | $21.98 | $0.10 | 0.46% |
| 11/4/2025 | $21.88 | $-0.26 | -1.17% |
| 11/3/2025 | $22.14 | $0.09 | 0.41% |
| 10/31/2025 | $22.05 | $0.06 | 0.27% |
| 10/30/2025 | $21.99 | $-0.24 | -1.08% |
| 10/29/2025 | $22.23 | $-0.23 | -1.02% |
| 10/28/2025 | $22.46 | $-0.13 | -0.58% |
| 10/27/2025 | $22.59 | $0.00 | 0.00% |
| 10/24/2025 | $22.59 | $0.17 | 0.76% |
| 10/23/2025 | $22.42 | $0.31 | 1.40% |
| 10/22/2025 | $22.11 | $-0.10 | -0.45% |
| 10/21/2025 | $22.21 | $0.12 | 0.54% |
| 10/20/2025 | $22.09 | $0.31 | 1.42% |
| 10/17/2025 | $21.78 | $0.08 | 0.37% |
| 10/16/2025 | $21.70 | $-0.36 | -1.63% |
| 10/15/2025 | $22.06 | $0.02 | 0.09% |
| 10/14/2025 | $22.04 | $0.27 | 1.24% |
| 10/13/2025 | $21.77 | $0.34 | 1.59% |
| 10/10/2025 | $21.43 | $-0.66 | -2.99% |
| 10/9/2025 | $22.09 | $-0.29 | -1.30% |
| 10/8/2025 | $22.38 | $0.17 | 0.77% |
| 10/7/2025 | $22.21 | $-0.23 | -1.02% |
| 10/6/2025 | $22.44 | $-0.02 | -0.09% |
| 10/3/2025 | $22.46 | $0.04 | 0.18% |
| 10/2/2025 | $22.42 | $-0.04 | -0.18% |
| 10/1/2025 | $22.46 | $-0.03 | -0.13% |
| 9/30/2025 | $22.49 | $0.06 | 0.27% |
| 9/29/2025 | $22.43 | $-0.04 | -0.18% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330