Small Cap Value Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | $20.36 | $-0.01 | -0.05% |
| 12/24/2025 | $20.37 | $0.06 | 0.30% |
| 12/23/2025 | $20.31 | $-0.06 | -0.29% |
| 12/22/2025 | $20.37 | $0.13 | 0.64% |
| 12/19/2025 | $20.24 | $0.06 | 0.30% |
| 12/18/2025 | $20.18 | $0.12 | 0.60% |
| 12/17/2025 | $20.06 | $-0.14 | -0.69% |
| 12/16/2025 | $20.20 | $-0.07 | -0.35% |
| 12/15/2025 | $20.27 | $-0.07 | -0.34% |
| 12/12/2025 | $20.34 | $-0.18 | -0.88% |
| 12/11/2025 | $20.52 | $0.18 | 0.88% |
| 12/10/2025 | $20.34 | $0.41 | 2.06% |
| 12/9/2025 | $19.93 | $0.04 | 0.20% |
| 12/8/2025 | $19.89 | $-0.07 | -0.35% |
| 12/5/2025 | $19.96 | $-0.01 | -0.05% |
| 12/4/2025 | $19.97 | $0.04 | 0.20% |
| 12/3/2025 | $19.93 | $0.27 | 1.37% |
| 12/2/2025 | $19.66 | $-0.07 | -0.35% |
| 12/1/2025 | $19.73 | $-0.05 | -0.25% |
| 11/28/2025 | $19.78 | $0.07 | 0.36% |
| 11/26/2025 | $19.71 | $0.06 | 0.31% |
| 11/25/2025 | $19.65 | $0.44 | 2.29% |
| 11/24/2025 | $19.21 | $0.22 | 1.16% |
| 11/21/2025 | $18.99 | $0.52 | 2.82% |
| 11/20/2025 | $18.47 | $-0.28 | -1.49% |
| 11/19/2025 | $18.75 | $0.08 | 0.43% |
| 11/18/2025 | $18.67 | $0.04 | 0.21% |
| 11/17/2025 | $18.63 | $-0.50 | -2.61% |
| 11/14/2025 | $19.13 | $-0.04 | -0.21% |
| 11/13/2025 | $19.17 | $-0.33 | -1.69% |
| 11/12/2025 | $19.50 | $0.05 | 0.26% |
| 11/11/2025 | $19.45 | $-0.02 | -0.10% |
| 11/10/2025 | $19.47 | $0.15 | 0.78% |
| 11/7/2025 | $19.32 | $0.12 | 0.63% |
| 11/6/2025 | $19.20 | $-0.20 | -1.03% |
| 11/5/2025 | $19.40 | $0.09 | 0.47% |
| 11/4/2025 | $19.31 | $-0.24 | -1.23% |
| 11/3/2025 | $19.55 | $0.09 | 0.46% |
| 10/31/2025 | $19.46 | $0.05 | 0.26% |
| 10/30/2025 | $19.41 | $-0.21 | -1.07% |
| 10/29/2025 | $19.62 | $-0.21 | -1.06% |
| 10/28/2025 | $19.83 | $-0.11 | -0.55% |
| 10/27/2025 | $19.94 | $0.00 | 0.00% |
| 10/24/2025 | $19.94 | $0.15 | 0.76% |
| 10/23/2025 | $19.79 | $0.27 | 1.38% |
| 10/22/2025 | $19.52 | $-0.09 | -0.46% |
| 10/21/2025 | $19.61 | $0.11 | 0.56% |
| 10/20/2025 | $19.50 | $0.27 | 1.40% |
| 10/17/2025 | $19.23 | $0.08 | 0.42% |
| 10/16/2025 | $19.15 | $-0.32 | -1.64% |
| 10/15/2025 | $19.47 | $0.01 | 0.05% |
| 10/14/2025 | $19.46 | $0.24 | 1.25% |
| 10/13/2025 | $19.22 | $0.30 | 1.59% |
| 10/10/2025 | $18.92 | $-0.58 | -2.97% |
| 10/9/2025 | $19.50 | $-0.25 | -1.27% |
| 10/8/2025 | $19.75 | $0.14 | 0.71% |
| 10/7/2025 | $19.61 | $-0.20 | -1.01% |
| 10/6/2025 | $19.81 | $-0.02 | -0.10% |
| 10/3/2025 | $19.83 | $0.04 | 0.20% |
| 10/2/2025 | $19.79 | $-0.04 | -0.20% |
| 10/1/2025 | $19.83 | $-0.02 | -0.10% |
| 9/30/2025 | $19.85 | $0.04 | 0.20% |
| 9/29/2025 | $19.81 | $-0.03 | -0.15% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330