Small Cap Value Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 2/6/2026 | $18.47 | $0.55 | 3.07% |
| 2/5/2026 | $17.92 | $-0.07 | -0.39% |
| 2/4/2026 | $17.99 | $0.16 | 0.90% |
| 2/3/2026 | $17.83 | $0.08 | 0.45% |
| 2/2/2026 | $17.75 | $0.14 | 0.80% |
| 1/30/2026 | $17.61 | $-0.05 | -0.28% |
| 1/29/2026 | $17.66 | $0.11 | 0.63% |
| 1/28/2026 | $17.55 | $-0.13 | -0.74% |
| 1/27/2026 | $17.68 | $-0.02 | -0.11% |
| 1/26/2026 | $17.70 | $0.03 | 0.17% |
| 1/23/2026 | $17.67 | $-0.28 | -1.56% |
| 1/22/2026 | $17.95 | $0.06 | 0.34% |
| 1/21/2026 | $17.89 | $0.43 | 2.46% |
| 1/20/2026 | $17.46 | $-0.27 | -1.52% |
| 1/16/2026 | $17.73 | $-0.04 | -0.23% |
| 1/15/2026 | $17.77 | $0.23 | 1.31% |
| 1/14/2026 | $17.54 | $0.11 | 0.63% |
| 1/13/2026 | $17.43 | $0.07 | 0.40% |
| 1/12/2026 | $17.36 | $0.10 | 0.58% |
| 1/9/2026 | $17.26 | $0.09 | 0.52% |
| 1/8/2026 | $17.17 | $0.25 | 1.48% |
| 1/7/2026 | $16.92 | $-0.14 | -0.82% |
| 1/6/2026 | $17.06 | $0.15 | 0.89% |
| 1/5/2026 | $16.91 | $0.26 | 1.56% |
| 1/2/2026 | $16.65 | $0.11 | 0.67% |
| 12/31/2025 | $16.54 | $-0.17 | -1.02% |
| 12/30/2025 | $16.71 | $-3.56 | -17.56% |
| 12/29/2025 | $20.27 | $-0.09 | -0.44% |
| 12/26/2025 | $20.36 | $-0.01 | -0.05% |
| 12/24/2025 | $20.37 | $0.06 | 0.30% |
| 12/23/2025 | $20.31 | $-0.06 | -0.29% |
| 12/22/2025 | $20.37 | $0.13 | 0.64% |
| 12/19/2025 | $20.24 | $0.06 | 0.30% |
| 12/18/2025 | $20.18 | $0.12 | 0.60% |
| 12/17/2025 | $20.06 | $-0.14 | -0.69% |
| 12/16/2025 | $20.20 | $-0.07 | -0.35% |
| 12/15/2025 | $20.27 | $-0.07 | -0.34% |
| 12/12/2025 | $20.34 | $-0.18 | -0.88% |
| 12/11/2025 | $20.52 | $0.18 | 0.88% |
| 12/10/2025 | $20.34 | $0.41 | 2.06% |
| 12/9/2025 | $19.93 | $0.04 | 0.20% |
| 12/8/2025 | $19.89 | $-0.07 | -0.35% |
| 12/5/2025 | $19.96 | $-0.01 | -0.05% |
| 12/4/2025 | $19.97 | $0.04 | 0.20% |
| 12/3/2025 | $19.93 | $0.27 | 1.37% |
| 12/2/2025 | $19.66 | $-0.07 | -0.35% |
| 12/1/2025 | $19.73 | $-0.05 | -0.25% |
| 11/28/2025 | $19.78 | $0.07 | 0.36% |
| 11/26/2025 | $19.71 | $0.06 | 0.31% |
| 11/25/2025 | $19.65 | $0.44 | 2.29% |
| 11/24/2025 | $19.21 | $0.22 | 1.16% |
| 11/21/2025 | $18.99 | $0.52 | 2.82% |
| 11/20/2025 | $18.47 | $-0.28 | -1.49% |
| 11/19/2025 | $18.75 | $0.08 | 0.43% |
| 11/18/2025 | $18.67 | $0.04 | 0.21% |
| 11/17/2025 | $18.63 | $-0.50 | -2.61% |
| 11/14/2025 | $19.13 | $-0.04 | -0.21% |
| 11/13/2025 | $19.17 | $-0.33 | -1.69% |
| 11/12/2025 | $19.50 | $0.05 | 0.26% |
| 11/11/2025 | $19.45 | $-0.02 | -0.10% |
| 11/10/2025 | $19.47 | $0.15 | 0.78% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330