Small Cap Value Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | $24.08 | $-0.01 | -0.04% |
| 12/24/2025 | $24.09 | $0.07 | 0.29% |
| 12/23/2025 | $24.02 | $-0.07 | -0.29% |
| 12/22/2025 | $24.09 | $0.16 | 0.67% |
| 12/19/2025 | $23.93 | $0.07 | 0.29% |
| 12/18/2025 | $23.86 | $0.14 | 0.59% |
| 12/17/2025 | $23.72 | $-0.16 | -0.67% |
| 12/16/2025 | $23.88 | $-0.08 | -0.33% |
| 12/15/2025 | $23.96 | $-0.09 | -0.37% |
| 12/12/2025 | $24.05 | $-0.21 | -0.87% |
| 12/11/2025 | $24.26 | $0.21 | 0.87% |
| 12/10/2025 | $24.05 | $0.48 | 2.04% |
| 12/9/2025 | $23.57 | $0.05 | 0.21% |
| 12/8/2025 | $23.52 | $-0.08 | -0.34% |
| 12/5/2025 | $23.60 | $0.00 | 0.00% |
| 12/4/2025 | $23.60 | $0.04 | 0.17% |
| 12/3/2025 | $23.56 | $0.32 | 1.38% |
| 12/2/2025 | $23.24 | $-0.09 | -0.39% |
| 12/1/2025 | $23.33 | $-0.05 | -0.21% |
| 11/28/2025 | $23.38 | $0.09 | 0.39% |
| 11/26/2025 | $23.29 | $0.06 | 0.26% |
| 11/25/2025 | $23.23 | $0.53 | 2.33% |
| 11/24/2025 | $22.70 | $0.26 | 1.16% |
| 11/21/2025 | $22.44 | $0.60 | 2.75% |
| 11/20/2025 | $21.84 | $-0.32 | -1.44% |
| 11/19/2025 | $22.16 | $0.09 | 0.41% |
| 11/18/2025 | $22.07 | $0.05 | 0.23% |
| 11/17/2025 | $22.02 | $-0.59 | -2.61% |
| 11/14/2025 | $22.61 | $-0.05 | -0.22% |
| 11/13/2025 | $22.66 | $-0.39 | -1.69% |
| 11/12/2025 | $23.05 | $0.06 | 0.26% |
| 11/11/2025 | $22.99 | $-0.01 | -0.04% |
| 11/10/2025 | $23.00 | $0.17 | 0.74% |
| 11/7/2025 | $22.83 | $0.14 | 0.62% |
| 11/6/2025 | $22.69 | $-0.24 | -1.05% |
| 11/5/2025 | $22.93 | $0.11 | 0.48% |
| 11/4/2025 | $22.82 | $-0.28 | -1.21% |
| 11/3/2025 | $23.10 | $0.10 | 0.43% |
| 10/31/2025 | $23.00 | $0.07 | 0.31% |
| 10/30/2025 | $22.93 | $-0.26 | -1.12% |
| 10/29/2025 | $23.19 | $-0.24 | -1.02% |
| 10/28/2025 | $23.43 | $-0.13 | -0.55% |
| 10/27/2025 | $23.56 | $0.00 | 0.00% |
| 10/24/2025 | $23.56 | $0.18 | 0.77% |
| 10/23/2025 | $23.38 | $0.32 | 1.39% |
| 10/22/2025 | $23.06 | $-0.10 | -0.43% |
| 10/21/2025 | $23.16 | $0.12 | 0.52% |
| 10/20/2025 | $23.04 | $0.32 | 1.41% |
| 10/17/2025 | $22.72 | $0.09 | 0.40% |
| 10/16/2025 | $22.63 | $-0.38 | -1.65% |
| 10/15/2025 | $23.01 | $0.03 | 0.13% |
| 10/14/2025 | $22.98 | $0.28 | 1.23% |
| 10/13/2025 | $22.70 | $0.35 | 1.57% |
| 10/10/2025 | $22.35 | $-0.68 | -2.95% |
| 10/9/2025 | $23.03 | $-0.30 | -1.29% |
| 10/8/2025 | $23.33 | $0.17 | 0.73% |
| 10/7/2025 | $23.16 | $-0.24 | -1.03% |
| 10/6/2025 | $23.40 | $-0.02 | -0.09% |
| 10/3/2025 | $23.42 | $0.05 | 0.21% |
| 10/2/2025 | $23.37 | $-0.05 | -0.21% |
| 10/1/2025 | $23.42 | $-0.03 | -0.13% |
| 9/30/2025 | $23.45 | $0.06 | 0.26% |
| 9/29/2025 | $23.39 | $-0.04 | -0.17% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330