Small Cap Growth Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 1/16/2026 | $30.67 | $-0.01 | -0.03% |
| 1/15/2026 | $30.68 | $0.49 | 1.62% |
| 1/14/2026 | $30.19 | $0.13 | 0.43% |
| 1/13/2026 | $30.06 | $0.00 | 0.00% |
| 1/12/2026 | $30.06 | $0.10 | 0.33% |
| 1/9/2026 | $29.96 | $0.20 | 0.67% |
| 1/8/2026 | $29.76 | $0.16 | 0.54% |
| 1/7/2026 | $29.60 | $-0.07 | -0.24% |
| 1/6/2026 | $29.67 | $0.32 | 1.09% |
| 1/5/2026 | $29.35 | $0.54 | 1.87% |
| 1/2/2026 | $28.81 | $0.16 | 0.56% |
| 12/31/2025 | $28.65 | $-0.19 | -0.66% |
| 12/30/2025 | $28.84 | $-2.48 | -7.92% |
| 12/29/2025 | $31.32 | $-0.15 | -0.48% |
| 12/26/2025 | $31.47 | $-0.07 | -0.22% |
| 12/24/2025 | $31.54 | $0.00 | 0.00% |
| 12/23/2025 | $31.54 | $-0.13 | -0.41% |
| 12/22/2025 | $31.67 | $0.42 | 1.34% |
| 12/19/2025 | $31.25 | $0.41 | 1.33% |
| 12/18/2025 | $30.84 | $0.14 | 0.46% |
| 12/17/2025 | $30.70 | $-0.35 | -1.13% |
| 12/16/2025 | $31.05 | $-0.16 | -0.51% |
| 12/15/2025 | $31.21 | $-0.14 | -0.45% |
| 12/12/2025 | $31.35 | $-0.56 | -1.75% |
| 12/11/2025 | $31.91 | $0.25 | 0.79% |
| 12/10/2025 | $31.66 | $0.43 | 1.38% |
| 12/9/2025 | $31.23 | $-0.02 | -0.06% |
| 12/8/2025 | $31.25 | $0.14 | 0.45% |
| 12/5/2025 | $31.11 | $-0.08 | -0.26% |
| 12/4/2025 | $31.19 | $0.16 | 0.52% |
| 12/3/2025 | $31.03 | $0.34 | 1.11% |
| 12/2/2025 | $30.69 | $-0.08 | -0.26% |
| 12/1/2025 | $30.77 | $-0.45 | -1.44% |
| 11/28/2025 | $31.22 | $0.10 | 0.32% |
| 11/26/2025 | $31.12 | $0.10 | 0.32% |
| 11/25/2025 | $31.02 | $0.54 | 1.77% |
| 11/24/2025 | $30.48 | $0.49 | 1.63% |
| 11/21/2025 | $29.99 | $0.75 | 2.56% |
| 11/20/2025 | $29.24 | $-0.55 | -1.85% |
| 11/19/2025 | $29.79 | $0.04 | 0.13% |
| 11/18/2025 | $29.75 | $0.02 | 0.07% |
| 11/17/2025 | $29.73 | $-0.51 | -1.69% |
| 11/14/2025 | $30.24 | $0.11 | 0.37% |
| 11/13/2025 | $30.13 | $-0.81 | -2.62% |
| 11/12/2025 | $30.94 | $-0.08 | -0.26% |
| 11/11/2025 | $31.02 | $0.02 | 0.06% |
| 11/10/2025 | $31.00 | $0.32 | 1.04% |
| 11/7/2025 | $30.68 | $0.10 | 0.33% |
| 11/6/2025 | $30.58 | $-0.14 | -0.46% |
| 11/5/2025 | $30.72 | $0.30 | 0.99% |
| 11/4/2025 | $30.42 | $-0.36 | -1.17% |
| 11/3/2025 | $30.78 | $0.09 | 0.29% |
| 10/31/2025 | $30.69 | $0.10 | 0.33% |
| 10/30/2025 | $30.59 | $-0.33 | -1.07% |
| 10/29/2025 | $30.92 | $-0.56 | -1.78% |
| 10/28/2025 | $31.48 | $-0.07 | -0.22% |
| 10/27/2025 | $31.55 | $0.15 | 0.48% |
| 10/24/2025 | $31.40 | $0.32 | 1.03% |
| 10/23/2025 | $31.08 | $0.38 | 1.24% |
| 10/22/2025 | $30.70 | $-0.34 | -1.10% |
| 10/21/2025 | $31.04 | $0.11 | 0.36% |
| 10/20/2025 | $30.93 | $0.48 | 1.58% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330