Small Cap Growth Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | $26.33 | $-0.06 | -0.23% |
| 12/24/2025 | $26.39 | $0.00 | 0.00% |
| 12/23/2025 | $26.39 | $-0.11 | -0.42% |
| 12/22/2025 | $26.50 | $0.36 | 1.38% |
| 12/19/2025 | $26.14 | $0.33 | 1.28% |
| 12/18/2025 | $25.81 | $0.12 | 0.47% |
| 12/17/2025 | $25.69 | $-0.29 | -1.12% |
| 12/16/2025 | $25.98 | $-0.13 | -0.50% |
| 12/15/2025 | $26.11 | $-0.12 | -0.46% |
| 12/12/2025 | $26.23 | $-0.48 | -1.80% |
| 12/11/2025 | $26.71 | $0.22 | 0.83% |
| 12/10/2025 | $26.49 | $0.36 | 1.38% |
| 12/9/2025 | $26.13 | $-0.02 | -0.08% |
| 12/8/2025 | $26.15 | $0.11 | 0.42% |
| 12/5/2025 | $26.04 | $-0.06 | -0.23% |
| 12/4/2025 | $26.10 | $0.13 | 0.50% |
| 12/3/2025 | $25.97 | $0.29 | 1.13% |
| 12/2/2025 | $25.68 | $-0.07 | -0.27% |
| 12/1/2025 | $25.75 | $-0.38 | -1.45% |
| 11/28/2025 | $26.13 | $0.08 | 0.31% |
| 11/26/2025 | $26.05 | $0.09 | 0.35% |
| 11/25/2025 | $25.96 | $0.45 | 1.76% |
| 11/24/2025 | $25.51 | $0.41 | 1.63% |
| 11/21/2025 | $25.10 | $0.62 | 2.53% |
| 11/20/2025 | $24.48 | $-0.45 | -1.81% |
| 11/19/2025 | $24.93 | $0.03 | 0.12% |
| 11/18/2025 | $24.90 | $0.02 | 0.08% |
| 11/17/2025 | $24.88 | $-0.43 | -1.70% |
| 11/14/2025 | $25.31 | $0.09 | 0.36% |
| 11/13/2025 | $25.22 | $-0.68 | -2.63% |
| 11/12/2025 | $25.90 | $-0.07 | -0.27% |
| 11/11/2025 | $25.97 | $0.02 | 0.08% |
| 11/10/2025 | $25.95 | $0.27 | 1.05% |
| 11/7/2025 | $25.68 | $0.08 | 0.31% |
| 11/6/2025 | $25.60 | $-0.11 | -0.43% |
| 11/5/2025 | $25.71 | $0.25 | 0.98% |
| 11/4/2025 | $25.46 | $-0.31 | -1.20% |
| 11/3/2025 | $25.77 | $0.08 | 0.31% |
| 10/31/2025 | $25.69 | $0.08 | 0.31% |
| 10/30/2025 | $25.61 | $-0.28 | -1.08% |
| 10/29/2025 | $25.89 | $-0.47 | -1.78% |
| 10/28/2025 | $26.36 | $-0.06 | -0.23% |
| 10/27/2025 | $26.42 | $0.13 | 0.49% |
| 10/24/2025 | $26.29 | $0.27 | 1.04% |
| 10/23/2025 | $26.02 | $0.32 | 1.25% |
| 10/22/2025 | $25.70 | $-0.29 | -1.12% |
| 10/21/2025 | $25.99 | $0.10 | 0.39% |
| 10/20/2025 | $25.89 | $0.40 | 1.57% |
| 10/17/2025 | $25.49 | $0.00 | 0.00% |
| 10/16/2025 | $25.49 | $-0.25 | -0.97% |
| 10/15/2025 | $25.74 | $0.13 | 0.51% |
| 10/14/2025 | $25.61 | $0.27 | 1.07% |
| 10/13/2025 | $25.34 | $0.49 | 1.97% |
| 10/10/2025 | $24.85 | $-0.76 | -2.97% |
| 10/9/2025 | $25.61 | $-0.14 | -0.54% |
| 10/8/2025 | $25.75 | $0.30 | 1.18% |
| 10/7/2025 | $25.45 | $-0.25 | -0.97% |
| 10/6/2025 | $25.70 | $0.07 | 0.27% |
| 10/3/2025 | $25.63 | $0.06 | 0.23% |
| 10/2/2025 | $25.57 | $0.11 | 0.43% |
| 10/1/2025 | $25.46 | $-0.17 | -0.66% |
| 9/30/2025 | $25.63 | $0.06 | 0.23% |
| 9/29/2025 | $25.57 | $0.02 | 0.08% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330