Limited Term Government and Agency Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 1/16/2026 | $10.94 | $-0.01 | -0.09% |
| 1/15/2026 | $10.95 | $-0.01 | -0.09% |
| 1/14/2026 | $10.96 | $0.01 | 0.09% |
| 1/13/2026 | $10.95 | $0.00 | 0.00% |
| 1/12/2026 | $10.95 | $0.00 | 0.00% |
| 1/9/2026 | $10.95 | $-0.01 | -0.09% |
| 1/8/2026 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 1/7/2026 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 1/6/2026 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 1/5/2026 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 1/2/2026 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 12/31/2025 | $10.96 | $-0.01 | -0.09% |
| 12/30/2025 | $10.97 | $0.00 | 0.00% |
| 12/29/2025 | $10.97 | $0.01 | 0.09% |
| 12/26/2025 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 12/24/2025 | $10.96 | $0.01 | 0.09% |
| 12/23/2025 | $10.95 | $-0.01 | -0.09% |
| 12/22/2025 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 12/19/2025 | $10.96 | $-0.01 | -0.09% |
| 12/18/2025 | $10.97 | $0.01 | 0.09% |
| 12/17/2025 | $10.96 | $-0.01 | -0.09% |
| 12/16/2025 | $10.97 | $0.00 | 0.00% |
| 12/15/2025 | $10.97 | $0.01 | 0.09% |
| 12/12/2025 | $10.96 | $-0.01 | -0.09% |
| 12/11/2025 | $10.97 | $0.01 | 0.09% |
| 12/10/2025 | $10.96 | $0.01 | 0.09% |
| 12/9/2025 | $10.95 | $-0.01 | -0.09% |
| 12/8/2025 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 12/5/2025 | $10.96 | $-0.01 | -0.09% |
| 12/4/2025 | $10.97 | $-0.01 | -0.09% |
| 12/3/2025 | $10.98 | $0.00 | 0.00% |
| 12/2/2025 | $10.98 | $0.01 | 0.09% |
| 12/1/2025 | $10.97 | $-0.02 | -0.18% |
| 11/28/2025 | $10.99 | $0.00 | 0.00% |
| 11/26/2025 | $10.99 | $0.00 | 0.00% |
| 11/25/2025 | $10.99 | $0.01 | 0.09% |
| 11/24/2025 | $10.98 | $0.00 | 0.00% |
| 11/21/2025 | $10.98 | $0.01 | 0.09% |
| 11/20/2025 | $10.97 | $0.01 | 0.09% |
| 11/19/2025 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 11/18/2025 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 11/17/2025 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 11/14/2025 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 11/13/2025 | $10.96 | $-0.01 | -0.09% |
| 11/12/2025 | $10.97 | $0.00 | 0.00% |
| 11/11/2025 | $10.97 | $0.01 | 0.09% |
| 11/10/2025 | $10.96 | $-0.01 | -0.09% |
| 11/7/2025 | $10.97 | $0.01 | 0.09% |
| 11/6/2025 | $10.96 | $0.01 | 0.09% |
| 11/5/2025 | $10.95 | $-0.01 | -0.09% |
| 11/4/2025 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 11/3/2025 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 10/31/2025 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 10/30/2025 | $10.96 | $0.00 | 0.00% |
| 10/29/2025 | $10.96 | $-0.03 | -0.27% |
| 10/28/2025 | $10.99 | $0.01 | 0.09% |
| 10/27/2025 | $10.98 | $-0.01 | -0.09% |
| 10/24/2025 | $10.99 | $0.00 | 0.00% |
| 10/23/2025 | $10.99 | $-0.01 | -0.09% |
| 10/22/2025 | $11.00 | $0.00 | 0.00% |
| 10/21/2025 | $11.00 | $0.01 | 0.09% |
| 10/20/2025 | $10.99 | $0.00 | 0.00% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330