Investment Grade Fixed Income Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 10/9/2026 | $9.79 | $0.00 | 0.00% |
| 10/8/2026 | $9.79 | $0.02 | 0.20% |
| 10/7/2026 | $9.77 | $0.00 | 0.00% |
| 10/6/2026 | $9.77 | $0.03 | 0.31% |
| 10/5/2026 | $9.74 | -$0.01 | -0.10% |
| 10/2/2026 | $9.75 | -$0.02 | -0.20% |
| 10/1/2026 | $9.77 | $0.02 | 0.21% |
| 9/30/2026 | $9.75 | -$0.02 | -0.20% |
| 9/29/2026 | $9.77 | $0.00 | 0.00% |
| 9/28/2026 | $9.77 | -$0.05 | -0.51% |
| 9/25/2026 | $9.82 | -$0.04 | -0.41% |
| 9/24/2026 | $9.86 | -$0.05 | -0.50% |
| 9/23/2026 | $9.91 | -$0.09 | -0.90% |
| 9/22/2026 | $10.00 | $0.00 | 0.00% |
| 9/21/2026 | $10.00 | $0.03 | 0.30% |
| 9/18/2026 | $9.97 | -$0.03 | -0.30% |
| 9/17/2026 | $10.00 | $0.04 | 0.40% |
| 9/16/2026 | $9.96 | $0.01 | 0.10% |
| 9/15/2026 | $9.95 | -$0.02 | -0.20% |
| 9/14/2026 | $9.97 | $0.00 | 0.00% |
| 9/11/2026 | $9.97 | -$0.01 | -0.10% |
| 9/10/2026 | $9.98 | -$0.06 | -0.60% |
| 9/9/2026 | $10.04 | -$0.02 | -0.20% |
| 9/8/2026 | $10.06 | $0.00 | 0.00% |
| 9/4/2026 | $10.06 | $0.00 | 0.00% |
| 9/3/2026 | $10.06 | $0.01 | 0.10% |
| 9/2/2026 | $10.05 | $0.01 | 0.10% |
| 9/1/2026 | $10.04 | -$0.03 | -0.30% |
| 8/31/2026 | $10.07 | -$0.01 | -0.10% |
| 8/28/2026 | $10.08 | -$0.02 | -0.20% |
| 8/27/2026 | $10.10 | -$0.01 | -0.10% |
| 8/26/2026 | $10.11 | -$0.05 | -0.49% |
| 8/25/2026 | $10.16 | $0.04 | 0.40% |
| 8/24/2026 | $10.12 | $0.02 | 0.20% |
| 8/21/2026 | $10.10 | -$0.02 | -0.20% |
| 8/20/2026 | $10.12 | -$0.03 | -0.30% |
| 8/19/2026 | $10.15 | $0.05 | 0.50% |
| 8/18/2026 | $10.10 | $0.01 | 0.10% |
| 8/17/2026 | $10.09 | -$0.02 | -0.20% |
| 8/14/2026 | $10.11 | -$0.03 | -0.30% |
| 8/13/2026 | $10.14 | $0.03 | 0.30% |
| 8/12/2026 | $10.11 | $0.01 | 0.10% |
| 8/11/2026 | $10.10 | $0.00 | 0.00% |
| 8/10/2026 | $10.10 | -$0.03 | -0.30% |
| 8/7/2026 | $10.13 | $0.02 | 0.20% |
| 8/6/2026 | $10.11 | -$0.03 | -0.30% |
| 8/5/2026 | $10.14 | $0.01 | 0.10% |
| 8/4/2026 | $10.13 | $0.04 | 0.40% |
| 8/3/2026 | $10.09 | $0.02 | 0.20% |
| 7/31/2026 | $10.07 | -$0.02 | -0.20% |
| 7/30/2026 | $10.09 | $0.01 | 0.10% |
| 7/29/2026 | $10.08 | -$0.03 | -0.30% |
| 7/28/2026 | $10.11 | $0.02 | 0.20% |
| 7/27/2026 | $10.09 | -$0.02 | -0.20% |
| 7/24/2026 | $10.11 | $0.00 | 0.00% |
| 7/23/2026 | $10.11 | -$0.03 | -0.30% |
| 7/22/2026 | $10.14 | -$0.01 | -0.10% |
| 7/21/2026 | $10.15 | -$0.03 | -0.29% |
| 7/20/2026 | $10.18 | -$0.02 | -0.20% |
| 7/17/2026 | $10.20 | $0.00 | 0.00% |
| 7/16/2026 | $10.20 | $0.00 | 0.00% |
| 7/15/2026 | $10.20 | $0.02 | 0.20% |
| 7/14/2026 | $10.18 | $0.02 | 0.20% |
| 7/13/2026 | $10.16 | -$0.03 | -0.29% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330