International Growth Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 7/22/2026 | $10.42 | $-0.12 | -1.14% |
| 7/21/2026 | $10.54 | $0.04 | 0.38% |
| 7/20/2026 | $10.50 | $-0.01 | -0.10% |
| 7/17/2026 | $10.51 | $-0.10 | -0.94% |
| 7/16/2026 | $10.61 | $0.01 | 0.09% |
| 7/15/2026 | $10.60 | $0.09 | 0.86% |
| 7/14/2026 | $10.51 | $-0.04 | -0.38% |
| 7/13/2026 | $10.55 | $-0.15 | -1.40% |
| 7/10/2026 | $10.70 | $0.03 | 0.28% |
| 7/9/2026 | $10.67 | $0.11 | 1.04% |
| 7/8/2026 | $10.56 | $-0.08 | -0.75% |
| 7/7/2026 | $10.64 | $-0.08 | -0.75% |
| 7/6/2026 | $10.72 | $0.14 | 1.32% |
| 7/2/2026 | $10.58 | $-0.02 | -0.19% |
| 7/1/2026 | $10.60 | $0.07 | 0.66% |
| 6/30/2026 | $10.53 | $0.02 | 0.19% |
| 6/29/2026 | $10.51 | $0.13 | 1.25% |
| 6/26/2026 | $10.38 | $0.07 | 0.68% |
| 6/25/2026 | $10.31 | $-0.16 | -1.53% |
| 6/24/2026 | $10.47 | $0.11 | 1.06% |
| 6/23/2026 | $10.36 | $-0.26 | -2.45% |
| 6/22/2026 | $10.62 | $-0.20 | -1.85% |
| 6/18/2026 | $10.82 | $0.08 | 0.74% |
| 6/17/2026 | $10.74 | $-0.08 | -0.74% |
| 6/16/2026 | $10.82 | $-0.10 | -0.92% |
| 6/15/2026 | $10.92 | $0.21 | 1.96% |
| 6/12/2026 | $10.71 | $0.15 | 1.42% |
| 6/11/2026 | $10.56 | $0.28 | 2.72% |
| 6/10/2026 | $10.28 | $-0.17 | -1.63% |
| 6/9/2026 | $10.45 | $-0.07 | -0.67% |
| 6/8/2026 | $10.52 | $0.03 | 0.29% |
| 6/5/2026 | $10.49 | $-0.46 | -4.20% |
| 6/4/2026 | $10.95 | $0.04 | 0.37% |
| 6/3/2026 | $10.91 | $-0.15 | -1.36% |
| 6/2/2026 | $11.06 | $-0.04 | -0.36% |
| 6/1/2026 | $11.10 | $0.20 | 1.83% |
| 5/29/2026 | $10.90 | $0.04 | 0.37% |
| 5/28/2026 | $10.86 | $0.13 | 1.21% |
| 5/27/2026 | $10.73 | $0.00 | 0.00% |
| 5/26/2026 | $10.73 | $0.10 | 0.94% |
| 5/22/2026 | $10.63 | $0.01 | 0.09% |
| 5/21/2026 | $10.62 | $0.11 | 1.05% |
| 5/20/2026 | $10.51 | $0.23 | 2.24% |
| 5/19/2026 | $10.28 | $0.04 | 0.39% |
| 5/18/2026 | $10.24 | $0.07 | 0.69% |
| 5/15/2026 | $10.17 | $-0.15 | -1.45% |
| 5/14/2026 | $10.32 | $-0.07 | -0.67% |
| 5/13/2026 | $10.39 | $0.03 | 0.29% |
| 5/12/2026 | $10.36 | $-0.08 | -0.77% |
| 5/11/2026 | $10.44 | $-0.09 | -0.85% |
| 5/8/2026 | $10.53 | $-0.02 | -0.19% |
| 5/7/2026 | $10.55 | $-0.15 | -1.40% |
| 5/6/2026 | $10.70 | $0.27 | 2.59% |
| 5/5/2026 | $10.43 | $0.04 | 0.38% |
| 5/4/2026 | $10.39 | $-0.09 | -0.86% |
| 5/1/2026 | $10.48 | $0.08 | 0.77% |
| 4/30/2026 | $10.40 | $0.21 | 2.06% |
| 4/29/2026 | $10.19 | $-0.01 | -0.10% |
| 4/28/2026 | $10.20 | $-0.16 | -1.54% |
| 4/27/2026 | $10.36 | $-0.11 | -1.05% |
| 4/24/2026 | $10.47 | $0.22 | 2.15% |
| 4/23/2026 | $10.25 | $-0.15 | -1.44% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330