Growth Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | $33.77 | $-0.01 | -0.03% |
| 12/24/2025 | $33.78 | $0.07 | 0.21% |
| 12/23/2025 | $33.71 | $0.19 | 0.57% |
| 12/22/2025 | $33.52 | $0.27 | 0.81% |
| 12/19/2025 | $33.25 | $0.42 | 1.28% |
| 12/18/2025 | $32.83 | $-0.29 | -0.88% |
| 12/17/2025 | $33.12 | $-0.56 | -1.66% |
| 12/16/2025 | $33.68 | $0.17 | 0.51% |
| 12/15/2025 | $33.51 | $0.01 | 0.03% |
| 12/12/2025 | $33.50 | $-0.15 | -0.45% |
| 12/11/2025 | $33.65 | $-0.18 | -0.53% |
| 12/10/2025 | $33.83 | $0.18 | 0.53% |
| 12/9/2025 | $33.65 | $-0.03 | -0.09% |
| 12/8/2025 | $33.68 | $-0.29 | -0.85% |
| 12/5/2025 | $33.97 | $0.11 | 0.32% |
| 12/4/2025 | $33.86 | $0.19 | 0.56% |
| 12/3/2025 | $33.67 | $0.08 | 0.24% |
| 12/2/2025 | $33.59 | $0.25 | 0.75% |
| 12/1/2025 | $33.34 | $-0.16 | -0.48% |
| 11/28/2025 | $33.50 | $0.10 | 0.30% |
| 11/26/2025 | $33.40 | $0.22 | 0.66% |
| 11/25/2025 | $33.18 | $0.29 | 0.88% |
| 11/24/2025 | $32.89 | $0.61 | 1.89% |
| 11/21/2025 | $32.28 | $0.16 | 0.50% |
| 11/20/2025 | $32.12 | $-0.61 | -1.86% |
| 11/19/2025 | $32.73 | $0.08 | 0.25% |
| 11/18/2025 | $32.65 | $-0.22 | -0.67% |
| 11/17/2025 | $32.87 | $-0.23 | -0.69% |
| 11/14/2025 | $33.10 | $-0.05 | -0.15% |
| 11/13/2025 | $33.15 | $-0.78 | -2.30% |
| 11/12/2025 | $33.93 | $-0.19 | -0.56% |
| 11/11/2025 | $34.12 | $0.06 | 0.18% |
| 11/10/2025 | $34.06 | $0.70 | 2.10% |
| 11/7/2025 | $33.36 | $-0.14 | -0.42% |
| 11/6/2025 | $33.50 | $-0.67 | -1.96% |
| 11/5/2025 | $34.17 | $0.25 | 0.74% |
| 11/4/2025 | $33.92 | $-0.71 | -2.05% |
| 11/3/2025 | $34.63 | $0.12 | 0.35% |
| 10/31/2025 | $34.51 | $0.36 | 1.05% |
| 10/30/2025 | $34.15 | $-0.84 | -2.40% |
| 10/29/2025 | $34.99 | $-0.16 | -0.46% |
| 10/28/2025 | $35.15 | $0.28 | 0.80% |
| 10/27/2025 | $34.87 | $0.48 | 1.40% |
| 10/24/2025 | $34.39 | $0.15 | 0.44% |
| 10/23/2025 | $34.24 | $0.27 | 0.79% |
| 10/22/2025 | $33.97 | $-0.33 | -0.96% |
| 10/21/2025 | $34.30 | $0.02 | 0.06% |
| 10/20/2025 | $34.28 | $0.33 | 0.97% |
| 10/17/2025 | $33.95 | $0.09 | 0.27% |
| 10/16/2025 | $33.86 | $-0.05 | -0.15% |
| 10/15/2025 | $33.91 | $0.13 | 0.38% |
| 10/14/2025 | $33.78 | $-0.28 | -0.82% |
| 10/13/2025 | $34.06 | $0.61 | 1.82% |
| 10/10/2025 | $33.45 | $-1.02 | -2.96% |
| 10/9/2025 | $34.47 | $0.03 | 0.09% |
| 10/8/2025 | $34.44 | $0.32 | 0.94% |
| 10/7/2025 | $34.12 | $-0.27 | -0.79% |
| 10/6/2025 | $34.39 | $0.32 | 0.94% |
| 10/3/2025 | $34.07 | $-0.08 | -0.23% |
| 10/2/2025 | $34.15 | $-0.01 | -0.03% |
| 10/1/2025 | $34.16 | $0.27 | 0.80% |
| 9/30/2025 | $33.89 | $-0.01 | -0.03% |
| 9/29/2025 | $33.90 | $0.20 | 0.59% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330