Growth Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 2/6/2026 | $31.42 | $0.50 | 1.62% |
| 2/5/2026 | $30.92 | $-0.56 | -1.78% |
| 2/4/2026 | $31.48 | $-0.35 | -1.10% |
| 2/3/2026 | $31.83 | $-0.77 | -2.36% |
| 2/2/2026 | $32.60 | $-0.16 | -0.49% |
| 1/30/2026 | $32.76 | $-0.27 | -0.82% |
| 1/29/2026 | $33.03 | $-0.14 | -0.42% |
| 1/28/2026 | $33.17 | $-0.08 | -0.24% |
| 1/27/2026 | $33.25 | $-0.04 | -0.12% |
| 1/26/2026 | $33.29 | $0.06 | 0.18% |
| 1/23/2026 | $33.23 | $0.17 | 0.51% |
| 1/22/2026 | $33.06 | $0.45 | 1.38% |
| 1/21/2026 | $32.61 | $0.30 | 0.93% |
| 1/20/2026 | $32.31 | $-0.78 | -2.36% |
| 1/16/2026 | $33.09 | $-0.05 | -0.15% |
| 1/15/2026 | $33.14 | $0.00 | 0.00% |
| 1/14/2026 | $33.14 | $-0.45 | -1.34% |
| 1/13/2026 | $33.59 | $-0.21 | -0.62% |
| 1/12/2026 | $33.80 | $0.04 | 0.12% |
| 1/9/2026 | $33.76 | $0.19 | 0.57% |
| 1/8/2026 | $33.57 | $-0.12 | -0.36% |
| 1/7/2026 | $33.69 | $0.08 | 0.24% |
| 1/6/2026 | $33.61 | $0.20 | 0.60% |
| 1/5/2026 | $33.41 | $0.36 | 1.09% |
| 1/2/2026 | $33.05 | $-0.17 | -0.51% |
| 12/31/2025 | $33.22 | $-0.24 | -0.72% |
| 12/30/2025 | $33.46 | $-0.07 | -0.21% |
| 12/29/2025 | $33.53 | $-0.24 | -0.71% |
| 12/26/2025 | $33.77 | $-0.01 | -0.03% |
| 12/24/2025 | $33.78 | $0.07 | 0.21% |
| 12/23/2025 | $33.71 | $0.19 | 0.57% |
| 12/22/2025 | $33.52 | $0.27 | 0.81% |
| 12/19/2025 | $33.25 | $0.42 | 1.28% |
| 12/18/2025 | $32.83 | $-0.29 | -0.88% |
| 12/17/2025 | $33.12 | $-0.56 | -1.66% |
| 12/16/2025 | $33.68 | $0.17 | 0.51% |
| 12/15/2025 | $33.51 | $0.01 | 0.03% |
| 12/12/2025 | $33.50 | $-0.15 | -0.45% |
| 12/11/2025 | $33.65 | $-0.18 | -0.53% |
| 12/10/2025 | $33.83 | $0.18 | 0.53% |
| 12/9/2025 | $33.65 | $-0.03 | -0.09% |
| 12/8/2025 | $33.68 | $-0.29 | -0.85% |
| 12/5/2025 | $33.97 | $0.11 | 0.32% |
| 12/4/2025 | $33.86 | $0.19 | 0.56% |
| 12/3/2025 | $33.67 | $0.08 | 0.24% |
| 12/2/2025 | $33.59 | $0.25 | 0.75% |
| 12/1/2025 | $33.34 | $-0.16 | -0.48% |
| 11/28/2025 | $33.50 | $0.10 | 0.30% |
| 11/26/2025 | $33.40 | $0.22 | 0.66% |
| 11/25/2025 | $33.18 | $0.29 | 0.88% |
| 11/24/2025 | $32.89 | $0.61 | 1.89% |
| 11/21/2025 | $32.28 | $0.16 | 0.50% |
| 11/20/2025 | $32.12 | $-0.61 | -1.86% |
| 11/19/2025 | $32.73 | $0.08 | 0.25% |
| 11/18/2025 | $32.65 | $-0.22 | -0.67% |
| 11/17/2025 | $32.87 | $-0.23 | -0.69% |
| 11/14/2025 | $33.10 | $-0.05 | -0.15% |
| 11/13/2025 | $33.15 | $-0.78 | -2.30% |
| 11/12/2025 | $33.93 | $-0.19 | -0.56% |
| 11/11/2025 | $34.12 | $0.06 | 0.18% |
| 11/10/2025 | $34.06 | $0.70 | 2.10% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330