Growth Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | $33.92 | $-0.02 | -0.06% |
| 12/24/2025 | $33.94 | $0.08 | 0.24% |
| 12/23/2025 | $33.86 | $0.19 | 0.56% |
| 12/22/2025 | $33.67 | $0.28 | 0.84% |
| 12/19/2025 | $33.39 | $0.41 | 1.24% |
| 12/18/2025 | $32.98 | $-0.28 | -0.84% |
| 12/17/2025 | $33.26 | $-0.57 | -1.68% |
| 12/16/2025 | $33.83 | $0.17 | 0.51% |
| 12/15/2025 | $33.66 | $0.02 | 0.06% |
| 12/12/2025 | $33.64 | $-0.16 | -0.47% |
| 12/11/2025 | $33.80 | $-0.17 | -0.50% |
| 12/10/2025 | $33.97 | $0.17 | 0.50% |
| 12/9/2025 | $33.80 | $-0.03 | -0.09% |
| 12/8/2025 | $33.83 | $-0.29 | -0.85% |
| 12/5/2025 | $34.12 | $0.11 | 0.32% |
| 12/4/2025 | $34.01 | $0.20 | 0.59% |
| 12/3/2025 | $33.81 | $0.08 | 0.24% |
| 12/2/2025 | $33.73 | $0.25 | 0.75% |
| 12/1/2025 | $33.48 | $-0.17 | -0.51% |
| 11/28/2025 | $33.65 | $0.11 | 0.33% |
| 11/26/2025 | $33.54 | $0.21 | 0.63% |
| 11/25/2025 | $33.33 | $0.30 | 0.91% |
| 11/24/2025 | $33.03 | $0.61 | 1.88% |
| 11/21/2025 | $32.42 | $0.16 | 0.50% |
| 11/20/2025 | $32.26 | $-0.61 | -1.86% |
| 11/19/2025 | $32.87 | $0.08 | 0.24% |
| 11/18/2025 | $32.79 | $-0.22 | -0.67% |
| 11/17/2025 | $33.01 | $-0.23 | -0.69% |
| 11/14/2025 | $33.24 | $-0.05 | -0.15% |
| 11/13/2025 | $33.29 | $-0.78 | -2.29% |
| 11/12/2025 | $34.07 | $-0.19 | -0.55% |
| 11/11/2025 | $34.26 | $0.05 | 0.15% |
| 11/10/2025 | $34.21 | $0.71 | 2.12% |
| 11/7/2025 | $33.50 | $-0.14 | -0.42% |
| 11/6/2025 | $33.64 | $-0.68 | -1.98% |
| 11/5/2025 | $34.32 | $0.26 | 0.76% |
| 11/4/2025 | $34.06 | $-0.72 | -2.07% |
| 11/3/2025 | $34.78 | $0.12 | 0.35% |
| 10/31/2025 | $34.66 | $0.37 | 1.08% |
| 10/30/2025 | $34.29 | $-0.85 | -2.42% |
| 10/29/2025 | $35.14 | $-0.16 | -0.45% |
| 10/28/2025 | $35.30 | $0.28 | 0.80% |
| 10/27/2025 | $35.02 | $0.49 | 1.42% |
| 10/24/2025 | $34.53 | $0.14 | 0.41% |
| 10/23/2025 | $34.39 | $0.28 | 0.82% |
| 10/22/2025 | $34.11 | $-0.33 | -0.96% |
| 10/21/2025 | $34.44 | $0.01 | 0.03% |
| 10/20/2025 | $34.43 | $0.33 | 0.97% |
| 10/17/2025 | $34.10 | $0.09 | 0.26% |
| 10/16/2025 | $34.01 | $-0.05 | -0.15% |
| 10/15/2025 | $34.06 | $0.13 | 0.38% |
| 10/14/2025 | $33.93 | $-0.28 | -0.82% |
| 10/13/2025 | $34.21 | $0.62 | 1.85% |
| 10/10/2025 | $33.59 | $-1.02 | -2.95% |
| 10/9/2025 | $34.61 | $0.03 | 0.09% |
| 10/8/2025 | $34.58 | $0.32 | 0.93% |
| 10/7/2025 | $34.26 | $-0.27 | -0.78% |
| 10/6/2025 | $34.53 | $0.31 | 0.91% |
| 10/3/2025 | $34.22 | $-0.07 | -0.20% |
| 10/2/2025 | $34.29 | $-0.01 | -0.03% |
| 10/1/2025 | $34.30 | $0.27 | 0.79% |
| 9/30/2025 | $34.03 | $-0.01 | -0.03% |
| 9/29/2025 | $34.04 | $0.20 | 0.59% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330