Global Growth Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | $23.13 | $0.00 | 0.00% |
| 7/1/2026 | $23.13 | $0.37 | 1.63% |
| 6/30/2026 | $22.76 | $0.07 | 0.31% |
| 6/29/2026 | $22.69 | $0.34 | 1.52% |
| 6/26/2026 | $22.35 | $0.20 | 0.90% |
| 6/25/2026 | $22.15 | $-0.30 | -1.34% |
| 6/24/2026 | $22.45 | $0.07 | 0.31% |
| 6/23/2026 | $22.38 | $-0.33 | -1.45% |
| 6/22/2026 | $22.71 | $-0.44 | -1.90% |
| 6/18/2026 | $23.15 | $0.15 | 0.65% |
| 6/17/2026 | $23.00 | $-0.42 | -1.79% |
| 6/16/2026 | $23.42 | $-0.10 | -0.43% |
| 6/15/2026 | $23.52 | $0.56 | 2.44% |
| 6/12/2026 | $22.96 | $0.09 | 0.39% |
| 6/11/2026 | $22.87 | $0.27 | 1.19% |
| 6/10/2026 | $22.60 | $-0.45 | -1.95% |
| 6/9/2026 | $23.05 | $-0.10 | -0.43% |
| 6/8/2026 | $23.15 | $-0.05 | -0.22% |
| 6/5/2026 | $23.20 | $-0.83 | -3.45% |
| 6/4/2026 | $24.03 | $0.32 | 1.35% |
| 6/3/2026 | $23.71 | $-0.30 | -1.25% |
| 6/2/2026 | $24.01 | $-0.39 | -1.60% |
| 6/1/2026 | $24.40 | $0.06 | 0.25% |
| 5/29/2026 | $24.34 | $0.13 | 0.54% |
| 5/28/2026 | $24.21 | $0.32 | 1.34% |
| 5/27/2026 | $23.89 | $0.13 | 0.55% |
| 5/26/2026 | $23.76 | $0.13 | 0.55% |
| 5/22/2026 | $23.63 | $0.00 | 0.00% |
| 5/21/2026 | $23.63 | $0.13 | 0.55% |
| 5/20/2026 | $23.50 | $0.38 | 1.64% |
| 5/19/2026 | $23.12 | $-0.16 | -0.69% |
| 5/18/2026 | $23.28 | $0.10 | 0.43% |
| 5/15/2026 | $23.18 | $-0.31 | -1.32% |
| 5/14/2026 | $23.49 | $-0.09 | -0.38% |
| 5/13/2026 | $23.58 | $0.18 | 0.77% |
| 5/12/2026 | $23.40 | $-0.12 | -0.51% |
| 5/11/2026 | $23.52 | $-0.25 | -1.05% |
| 5/8/2026 | $23.77 | $-0.04 | -0.17% |
| 5/7/2026 | $23.81 | $-0.04 | -0.17% |
| 5/6/2026 | $23.85 | $0.41 | 1.75% |
| 5/5/2026 | $23.44 | $-0.05 | -0.21% |
| 5/4/2026 | $23.49 | $-0.06 | -0.25% |
| 5/1/2026 | $23.55 | $0.16 | 0.68% |
| 4/30/2026 | $23.39 | $0.32 | 1.39% |
| 4/29/2026 | $23.07 | $0.00 | 0.00% |
| 4/28/2026 | $23.07 | $-0.21 | -0.90% |
| 4/27/2026 | $23.28 | $-0.07 | -0.30% |
| 4/24/2026 | $23.35 | $0.27 | 1.17% |
| 4/23/2026 | $23.08 | $-0.34 | -1.45% |
| 4/22/2026 | $23.42 | $0.25 | 1.08% |
| 4/21/2026 | $23.17 | $-0.25 | -1.07% |
| 4/20/2026 | $23.42 | $-0.03 | -0.13% |
| 4/17/2026 | $23.45 | $0.12 | 0.51% |
| 4/16/2026 | $23.33 | $0.07 | 0.30% |
| 4/15/2026 | $23.26 | $0.39 | 1.71% |
| 4/14/2026 | $22.87 | $0.46 | 2.05% |
| 4/13/2026 | $22.41 | $0.43 | 1.96% |
| 4/10/2026 | $21.98 | $-0.06 | -0.27% |
| 4/9/2026 | $22.04 | $0.05 | 0.23% |
| 4/8/2026 | $21.99 | $0.61 | 2.85% |
| 4/7/2026 | $21.38 | $-0.07 | -0.33% |
| 4/6/2026 | $21.45 | $0.04 | 0.19% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330