Fixed Income Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | $11.96 | $0.01 | 0.08% |
| 12/24/2025 | $11.95 | $0.02 | 0.17% |
| 12/23/2025 | $11.93 | $-0.01 | -0.08% |
| 12/22/2025 | $11.94 | $0.00 | 0.00% |
| 12/19/2025 | $11.94 | $0.00 | 0.00% |
| 12/18/2025 | $11.94 | $-0.54 | -4.33% |
| 12/17/2025 | $12.48 | $-0.01 | -0.08% |
| 12/16/2025 | $12.49 | $0.01 | 0.08% |
| 12/15/2025 | $12.48 | $0.01 | 0.08% |
| 12/12/2025 | $12.47 | $-0.01 | -0.08% |
| 12/11/2025 | $12.48 | $0.01 | 0.08% |
| 12/10/2025 | $12.47 | $0.03 | 0.24% |
| 12/9/2025 | $12.44 | $-0.02 | -0.16% |
| 12/8/2025 | $12.46 | $-0.01 | -0.08% |
| 12/5/2025 | $12.47 | $0.00 | 0.00% |
| 12/4/2025 | $12.47 | $-0.02 | -0.16% |
| 12/3/2025 | $12.49 | $0.02 | 0.16% |
| 12/2/2025 | $12.47 | $0.02 | 0.16% |
| 12/1/2025 | $12.45 | $-0.03 | -0.24% |
| 11/28/2025 | $12.48 | $0.01 | 0.08% |
| 11/26/2025 | $12.47 | $0.01 | 0.08% |
| 11/25/2025 | $12.46 | $0.02 | 0.16% |
| 11/24/2025 | $12.44 | $0.02 | 0.16% |
| 11/21/2025 | $12.42 | $0.01 | 0.08% |
| 11/20/2025 | $12.41 | $0.02 | 0.16% |
| 11/19/2025 | $12.39 | $-0.01 | -0.08% |
| 11/18/2025 | $12.40 | $0.01 | 0.08% |
| 11/17/2025 | $12.39 | $0.00 | 0.00% |
| 11/14/2025 | $12.39 | $-0.01 | -0.08% |
| 11/13/2025 | $12.40 | $-0.02 | -0.16% |
| 11/12/2025 | $12.42 | $-0.01 | -0.08% |
| 11/11/2025 | $12.43 | $0.03 | 0.24% |
| 11/10/2025 | $12.40 | $0.00 | 0.00% |
| 11/7/2025 | $12.40 | $0.00 | 0.00% |
| 11/6/2025 | $12.40 | $0.03 | 0.24% |
| 11/5/2025 | $12.37 | $-0.01 | -0.08% |
| 11/4/2025 | $12.38 | $0.00 | 0.00% |
| 11/3/2025 | $12.38 | $-0.01 | -0.08% |
| 10/31/2025 | $12.39 | $0.00 | 0.00% |
| 10/30/2025 | $12.39 | $-0.02 | -0.16% |
| 10/29/2025 | $12.41 | $-0.03 | -0.24% |
| 10/28/2025 | $12.44 | $0.00 | 0.00% |
| 10/27/2025 | $12.44 | $0.01 | 0.08% |
| 10/24/2025 | $12.43 | $0.02 | 0.16% |
| 10/23/2025 | $12.41 | $-0.01 | -0.08% |
| 10/22/2025 | $12.42 | $-0.01 | -0.08% |
| 10/21/2025 | $12.43 | $0.01 | 0.08% |
| 10/20/2025 | $12.42 | $0.01 | 0.08% |
| 10/17/2025 | $12.41 | $-0.01 | -0.08% |
| 10/16/2025 | $12.42 | $0.02 | 0.16% |
| 10/15/2025 | $12.40 | $0.01 | 0.08% |
| 10/14/2025 | $12.39 | $0.02 | 0.16% |
| 10/13/2025 | $12.37 | $0.02 | 0.16% |
| 10/10/2025 | $12.35 | $-0.01 | -0.08% |
| 10/9/2025 | $12.36 | $-0.02 | -0.16% |
| 10/8/2025 | $12.38 | $0.00 | 0.00% |
| 10/7/2025 | $12.38 | $0.00 | 0.00% |
| 10/6/2025 | $12.38 | $0.00 | 0.00% |
| 10/3/2025 | $12.38 | $-0.01 | -0.08% |
| 10/2/2025 | $12.39 | $0.01 | 0.08% |
| 10/1/2025 | $12.38 | $0.03 | 0.24% |
| 9/30/2025 | $12.35 | $0.00 | 0.00% |
| 9/29/2025 | $12.35 | $0.02 | 0.16% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330