Prospectuses & Fund Reports
Table of contents
Table of contents
Prospectus
| Title | Format | Description |
|---|---|---|
| Bond Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Core Plus Bond Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Fixed Income Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Full Discretion Institutional Securitized Fund Prospectus | Prospectus | |
| Global Allocation Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Global Bond Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| High Income Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| High Income Opportunities Fund Prospectus | External | Prospectus |
| High Income Opportunities Fund Summary Prospectus | External | Summary Prospectus |
| Inflation Protected Securities Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Institutional High Income Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Intermediate Duration Bond Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Investment Grade Bond Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Investment Grade Fixed Income Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Limited Term Government and Agency Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Securitized Asset Fund Prospectus | External | Prospectus |
| Securitized Asset Fund Summary Prospectus | External | Summary Prospectus |
| Senior Floating Rate and Fixed Income Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Small Cap Growth Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Small Cap Value Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Small/Mid Cap Growth Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Strategic Alpha Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
| Strategic Income Fund Prospectus | External | Prospectus, Summary Prospectus |
Fund Report
| Title | Format | Description |
|---|---|---|
| Bond Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Core Plus Bond Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Fixed Income Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Full Discretion Institutional Securitized Fund Financial Statements (Annual) | Financial Statements (Annual) | |
| Full Discretion Institutional Securitized Fund SAI | SAI | |
| Full Discretion Institutional Securitized Fund Shareholder Report (Annual) | Shareholder Report (Annual) | |
| Full Discretion Institutional Securitized Fund Shareholder Report (Semi Annual) | Shareholder Report (Semi Annual) | |
| Global Allocation Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Global Bond Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Global Growth Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Growth Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| High Income Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| High Income Opportunities Fund Financial Statements (Annual) | External | Financial Statements (Annual) |
| High Income Opportunities Fund SAI | External | SAI |
| High Income Opportunities Fund Shareholder Report (Annual) | External | Shareholder Report (Annual) |
| High Income Opportunities Fund Shareholder Report (Semi Annual) | External | Shareholder Report (Semi Annual) |
| Inflation Protected Securities Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Institutional High Income Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Intermediate Duration Bond Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| International Growth Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Investment Grade Bond Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Investment Grade Fixed Income Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Limited Term Government and Agency Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Securitized Asset Fund Financial Statements (Annual) | External | Financial Statements (Annual) |
| Securitized Asset Fund Financial Statements (Semi Annual) | External | Financial Statements (Semi Annual) |
| Securitized Asset Fund Shareholder Report (Annual) | External | Shareholder Report (Annual) |
| Securitized Asset Fund Shareholder Report (Semi Annual) | External | Shareholder Report (Semi Annual) |
| Senior Floating Rate and Fixed Income Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Small Cap Growth Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Small Cap Value Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Small/Mid Cap Growth Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Strategic Alpha Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
| Strategic Income Fund Reports | External | SAI, Shareholder Reports (Annual, Semi-annual), Financial Statements (Annual, Semi-annual), Holdings |
Full Discretion Institutional Securitized Fund is distributed by SEI Investments Company.
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distribution, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330